| ¿Necesitas ayuda? Llámanos : 942 20 77 76
Directorio telefónico
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Información y Registro | 942 207776/26 |
| Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no deseada | 942 207 726 |
| Dirección General del Instituto Cántabro de Servicios Sociales | 942 207 776 |
| Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana | 942 805 712 |
| Centro de Atención a la Dependencia de Santander | 942 290 050 |
| Centro de Atención a la Dependencia de Laredo | 942 607 150 |
| Centro Social de Mayores de Torrelavega | 942 800 252 |
| Centro Social de Mayores de Cañadío | 942 216 366 |
| Centro Social de Mayores de Suances | 942 844 384 |
| Centro Social de Mayores de Reinosa | 942 754 943 |
| Centro Social de Mayores de Camargo | 942 262 424 |
| Centro Social de Mayores de Astillero | 942 541 111 |
| Centro Social de Mayores Atalaya | 942 210 233 |
| Centro de Evaluación, Valoración y Orientación | 942 208 700 |
| Centro de Accesibilidad, Atención y cuidados en el domicilio (CADOS) | 942 318 429 |
| Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia de Laredo | 942 605 487 |
| Centro de Atención a la Infancia y Familia de Santander | 942 231 463 |
| Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia | 942 200 010 |
| Centro de Atención a la Primera Infancia de Castro Urdiales | 942 861 639 |
| Centro de Atención a la Primera Infancia de Laredo | 942 606 960 |
| Centro de Atención a la Primera Infancia de Santoña | 942 660 544 |
| Centro de Atención a la Primera Infancia de Colindres | 942 650 709 |
| Centro de Atención a la Primera Infancia Avda. del Deporte | 942 333 869 |
| Centro Territorial de Servicios Sociales de Laredo | 942 606 637 |
| Centro Territorial de Servicios Sociales de Reinosa | 942 751 032 |
| Centro Territorial de Servicios Sociales de Santander | 942 200 010 |
| Centro Territorial de Servicios Sociales de Torrelavega | 942 802 187 |
